Friday Afternoon -- PAD - 13th November 2009
| BOARD 1 | | BOARD 2 | | BOARD 3 | | BOARD 4 |
| [Dealer North Love all] | | [Dealer East NS Vul] | | [Dealer South EW Vul] | | [Dealer West Game all] |
| NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW |
| 1 | 1 | -420 | 3.0 | 9.0 | | 1 | 1 | 100 | 12.0 | 0.0 | | 1 | 1 | 110 | 11.0 | 1.0 | | 1 | 7 | 950 | 12.0 | 0.0 |
| 2 | 3 | -200 | 6.0 | 6.0 | | 2 | 3 | 90 | 10.0 | 2.0 | | 2 | 3 | -90 | 0.0 | 12.0 | | 2 | 2 | 190 | 4.0 | 8.0 |
| 3 | 5 | -590 | 0.0 | 12.0 | | 3 | 5 | -110 | 8.0 | 4.0 | | 3 | 5 | 110 | 11.0 | 1.0 | | 3 | 4 | -200 | 0.0 | 12.0 |
| 4 | 7 | -420 | 3.0 | 9.0 | | 4 | 7 | -300 | 1.0 | 11.0 | | 4 | 7 | -50 | 3.0 | 9.0 | | 4 | 6 | 600 | 7.0 | 5.0 |
| 5 | 2 | -140 | 9.0 | 3.0 | | 5 | 2 | -120 | 6.0 | 6.0 | | 5 | 2 | -50 | 3.0 | 9.0 | | 5 | 1 | 600 | 7.0 | 5.0 |
| 6 | 4 | 100 | 12.0 | 0.0 | | 6 | 4 | -210 | 4.0 | 8.0 | | 6 | 4 | 100 | 8.0 | 4.0 | | 6 | 3 | 630 | 10.0 | 2.0 |
| 7 | 6 | -140 | 9.0 | 3.0 | | 7 | 6 | -300 | 1.0 | 11.0 | | 7 | 6 | 80 | 6.0 | 6.0 | | 7 | 5 | 130 | 2.0 | 10.0 |
| BOARD 5 | | BOARD 6 | | BOARD 7 | | BOARD 8 |
| [Dealer North NS Vul] | | [Dealer East EW Vul] | | [Dealer South Game all] | | [Dealer West Love all] |
| NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW |
| 1 | 7 | -100 | 1.0 | 11.0 | | 1 | 7 | 200 | 9.0 | 3.0 | | 1 | 6 | 100 | 8.0 | 4.0 | | 1 | 6 | 0 | 8.0 | 4.0 |
| 2 | 2 | -100 | 1.0 | 11.0 | | 2 | 2 | 200 | 9.0 | 3.0 | | 2 | 1 | 200 | 12.0 | 0.0 | | 2 | 1 | -150 | 1.0 | 11.0 |
| 3 | 4 | 710 | 10.0 | 2.0 | | 3 | 4 | -100 | 2.0 | 10.0 | | 3 | 3 | -140 | 2.0 | 10.0 | | 3 | 3 | -150 | 1.0 | 11.0 |
| 4 | 6 | 1430 | 12.0 | 0.0 | | 4 | 6 | 100 | 5.0 | 7.0 | | 4 | 5 | -140 | 2.0 | 10.0 | | 4 | 5 | 170 | 10.0 | 2.0 |
| 5 | 1 | 60 | 4.0 | 8.0 | | 5 | 1 | -140 | 0.0 | 12.0 | | 5 | 7 | 100 | 8.0 | 4.0 | | 5 | 7 | -100 | 5.0 | 7.0 |
| 6 | 3 | 650 | 7.0 | 5.0 | | 6 | 3 | 400 | 12.0 | 0.0 | | 6 | 2 | -140 | 2.0 | 10.0 | | 6 | 2 | -100 | 5.0 | 7.0 |
| 7 | 5 | 650 | 7.0 | 5.0 | | 7 | 5 | 100 | 5.0 | 7.0 | | 7 | 4 | 100 | 8.0 | 4.0 | | 7 | 4 | 200 | 12.0 | 0.0 |
| BOARD 9 | | BOARD 10 | | BOARD 11 | | BOARD 12 |
| [Dealer North EW Vul] | | [Dealer East Game All] | | [Dealer South Love all] | | [Dealer West NS Vul] |
| NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW |
| 1 | 6 | -620 | 10.0 | 2.0 | | 1 | 5 | 100 | 12.0 | 0.0 | | 1 | 5 | 110 | 11.0 | 1.0 | | 1 | 5 | -150 | 6.0 | 6.0 |
| 2 | 1 | -680 | 3.0 | 9.0 | | 2 | 7 | -630 | 0.0 | 12.0 | | 2 | 7 | 50 | 8.0 | 4.0 | | 2 | 7 | -460 | 0.0 | 12.0 |
| 3 | 3 | -230 | 12.0 | 0.0 | | 3 | 2 | -130 | 7.0 | 5.0 | | 3 | 2 | -100 | 0.0 | 12.0 | | 3 | 2 | -110 | 9.0 | 3.0 |
| 4 | 5 | -630 | 8.0 | 4.0 | | 4 | 4 | -90 | 10.0 | 2.0 | | 4 | 4 | -50 | 3.0 | 9.0 | | 4 | 4 | -100 | 12.0 | 0.0 |
| 5 | 7 | -690 | 0.0 | 12.0 | | 5 | 6 | -130 | 7.0 | 5.0 | | 5 | 6 | -50 | 3.0 | 9.0 | | 5 | 6 | -110 | 9.0 | 3.0 |
| 6 | 2 | -650 | 6.0 | 6.0 | | 6 | 1 | -150 | 4.0 | 8.0 | | 6 | 1 | 110 | 11.0 | 1.0 | | 6 | 1 | -300 | 4.0 | 8.0 |
| 7 | 4 | -680 | 3.0 | 9.0 | | 7 | 3 | -600 | 2.0 | 10.0 | | 7 | 3 | 0 | 6.0 | 6.0 | | 7 | 3 | -400 | 2.0 | 10.0 |
| BOARD 13 | | BOARD 14 | | BOARD 15 | | BOARD 16 |
| [Dealer North Game all] | | [Dealer East Love All] | | [Dealer South NS Vul] | | [Dealer West EW Vul] |
| NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW |
| 1 | 4 | 100 | 11.0 | 1.0 | | 1 | 4 | -50 | 4.0 | 8.0 | | 1 | 4 | -130 | 8.0 | 4.0 | | 1 | 3 | 400 | 12.0 | 0.0 |
| 2 | 6 | -140 | 0.0 | 12.0 | | 2 | 6 | 100 | 10.0 | 2.0 | | 2 | 6 | 100 | 12.0 | 0.0 | | 2 | 5 | 170 | 5.0 | 7.0 |
| 3 | 1 | -110 | 6.0 | 6.0 | | 3 | 1 | -100 | 2.0 | 10.0 | | 3 | 1 | -200 | 6.0 | 6.0 | | 3 | 7 | 100 | 0.0 | 12.0 |
| 4 | 3 | -110 | 6.0 | 6.0 | | 4 | 3 | 100 | 10.0 | 2.0 | | 4 | 3 | -550 | 0.0 | 12.0 | | 4 | 2 | 200 | 9.0 | 3.0 |
| 5 | 5 | -120 | 2.0 | 10.0 | | 5 | 5 | 100 | 10.0 | 2.0 | | 5 | 5 | -490 | 2.0 | 10.0 | | 5 | 4 | 200 | 9.0 | 3.0 |
| 6 | 7 | 100 | 11.0 | 1.0 | | 6 | 7 | 0 | 6.0 | 6.0 | | 6 | 7 | -420 | 4.0 | 8.0 | | 6 | 6 | 170 | 5.0 | 7.0 |
| 7 | 2 | -110 | 6.0 | 6.0 | | 7 | 2 | -140 | 0.0 | 12.0 | | 7 | 2 | -100 | 10.0 | 2.0 | | 7 | 1 | 110 | 2.0 | 10.0 |
| BOARD 17 | | BOARD 18 | | BOARD 19 | | BOARD 20 |
| [Dealer North Love all] | | [Dealer East NS Vul] | | [Dealer South EW Vul] | | [Dealer West Game all] |
| NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW |
| 1 | 3 | -150 | 12.0 | 0.0 | | 1 | 3 | 620 | 8.0 | 4.0 | | 1 | 2 | 490 | 7.0 | 5.0 | | 1 | 2 | -100 | 9.0 | 3.0 |
| 2 | 5 | -300 | 8.0 | 4.0 | | 2 | 5 | 600 | 4.0 | 8.0 | | 2 | 4 | 460 | 1.0 | 11.0 | | 2 | 4 | -200 | 2.0 | 10.0 |
| 3 | 7 | -400 | 3.0 | 9.0 | | 3 | 7 | 660 | 12.0 | 0.0 | | 3 | 6 | 460 | 1.0 | 11.0 | | 3 | 6 | -100 | 9.0 | 3.0 |
| 4 | 2 | -400 | 3.0 | 9.0 | | 4 | 2 | -100 | 0.0 | 12.0 | | 4 | 1 | 490 | 7.0 | 5.0 | | 4 | 1 | -120 | 6.0 | 6.0 |
| 5 | 4 | -210 | 10.0 | 2.0 | | 5 | 4 | 630 | 10.0 | 2.0 | | 5 | 3 | 490 | 7.0 | 5.0 | | 5 | 3 | -500 | 0.0 | 12.0 |
| 6 | 6 | -400 | 3.0 | 9.0 | | 6 | 6 | 600 | 4.0 | 8.0 | | 6 | 5 | 490 | 7.0 | 5.0 | | 6 | 5 | 200 | 12.0 | 0.0 |
| 7 | 1 | -400 | 3.0 | 9.0 | | 7 | 1 | 600 | 4.0 | 8.0 | | 7 | 7 | 520 | 12.0 | 0.0 | | 7 | 7 | -150 | 4.0 | 8.0 |
| BOARD 21 | |
| [Dealer North NS Vul] | | | | | | |
| NS | EW | SCORE | NS | EW | | | | | | |
| 1 | 2 | -800 | 0.0 | 12.0 | | |
| 2 | 4 | -500 | 2.0 | 10.0 | | |
| 3 | 6 | 50 | 11.0 | 1.0 | | |
| 4 | 1 | -170 | 8.0 | 4.0 | | |
| 5 | 3 | -420 | 5.0 | 7.0 | | |
| 6 | 5 | 50 | 11.0 | 1.0 | | |
| 7 | 7 | -420 | 5.0 | 7.0 | | |
SCBridge 2000 Scoring Program Version 2.08p ©Copyright Stephen Brown - This copy for sole use of: DONCASTER BRIDGE CLUB