Tuesday Afternoon - 17th Novemver 2009
| BOARD 1 | | BOARD 2 | | BOARD 3 | | BOARD 4 |
| [Dealer North Love all] | | [Dealer East NS Vul] | | [Dealer South EW Vul] | | [Dealer West Game all] |
| NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW |
| 1 | 5 | -100 | 0.0 | 6.0 | | 1 | 5 | -200 | 0.0 | 6.0 | | 1 | 5 | -90 | 3.0 | 3.0 | | 1 | 5 | 110 | 2.0 | 4.0 |
| 3 | 6 | 150 | 3.0 | 3.0 | | 3 | 6 | -90 | 2.0 | 4.0 | | 3 | 6 | -80 | 5.7 | 0.3 | | 3 | 6 | 690 | 6.0 | 0.0 |
| 4 | 8 | 150 | 3.0 | 3.0 | | 4 | 8 | 50 | 4.0 | 2.0 | | 4 | 8 | A | 3.0 | 3.0 | | 4 | 8 | -100 | 0.0 | 6.0 |
| 7 | 2 | 180 | 6.0 | 0.0 | | 7 | 2 | 100 | 6.0 | 0.0 | | 7 | 2 | -150 | 0.3 | 5.7 | | 7 | 2 | 260 | 4.0 | 2.0 |
| BOARD 5 | | BOARD 6 | | BOARD 7 | | BOARD 8 |
| [Dealer North NS Vul] | | [Dealer East EW Vul] | | [Dealer South Game all] | | [Dealer West Love all] |
| NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW |
| 1 | 5 | 110 | 4.0 | 2.0 | | 1 | 8 | -170 | 1.0 | 5.0 | | 1 | 8 | -200 | 2.0 | 4.0 | | 1 | 8 | 50 | 3.0 | 3.0 |
| 3 | 6 | 200 | 6.0 | 0.0 | | 2 | 6 | 400 | 6.0 | 0.0 | | 2 | 6 | 70 | 6.0 | 0.0 | | 2 | 6 | 110 | 6.0 | 0.0 |
| 4 | 8 | 80 | 2.0 | 4.0 | | 3 | 5 | 110 | 4.0 | 2.0 | | 3 | 5 | -200 | 2.0 | 4.0 | | 3 | 5 | 50 | 3.0 | 3.0 |
| 7 | 2 | -100 | 0.0 | 6.0 | | 4 | 7 | -170 | 1.0 | 5.0 | | 4 | 7 | -200 | 2.0 | 4.0 | | 4 | 7 | -430 | 0.0 | 6.0 |
| BOARD 9 | | BOARD 10 | | BOARD 11 | | BOARD 12 |
| [Dealer North EW Vul] | | [Dealer East Game All] | | [Dealer South Love all] | | [Dealer West NS Vul] |
| NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW |
| 1 | 8 | -200 | 0.0 | 6.0 | | 1 | 8 | -100 | 5.0 | 1.0 | | 1 | 7 | -460 | 0.3 | 5.7 | | 1 | 7 | -140 | 3.0 | 3.0 |
| 2 | 6 | 140 | 6.0 | 0.0 | | 2 | 6 | -110 | 2.0 | 4.0 | | 2 | 5 | -400 | 3.0 | 3.0 | | 2 | 5 | 150 | 6.0 | 0.0 |
| 3 | 5 | 130 | 4.0 | 2.0 | | 3 | 5 | -200 | 0.0 | 6.0 | | 4 | 6 | A | 3.0 | 3.0 | | 4 | 6 | -140 | 3.0 | 3.0 |
| 4 | 7 | -150 | 2.0 | 4.0 | | 4 | 7 | -100 | 5.0 | 1.0 | | 8 | 3 | -110 | 5.7 | 0.3 | | 8 | 3 | -500 | 0.0 | 6.0 |
| BOARD 13 | | BOARD 14 | | BOARD 15 | | BOARD 16 |
| [Dealer North Game all] | | [Dealer East Love All] | | [Dealer South NS Vul] | | [Dealer West EW Vul] |
| NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW |
| 1 | 7 | -200 | 0.0 | 6.0 | | 1 | 7 | -150 | 0.0 | 6.0 | | 1 | 7 | -200 | 0.0 | 6.0 | | 2 | 8 | -150 | 0.0 | 6.0 |
| 2 | 5 | 110 | 4.0 | 2.0 | | 2 | 5 | -120 | 3.0 | 3.0 | | 2 | 5 | 650 | 4.0 | 2.0 | | 3 | 7 | -130 | 3.0 | 3.0 |
| 4 | 6 | 200 | 6.0 | 0.0 | | 4 | 6 | -90 | 6.0 | 0.0 | | 4 | 6 | -140 | 2.0 | 4.0 | | 5 | 4 | 130 | 6.0 | 0.0 |
| 8 | 3 | -100 | 2.0 | 4.0 | | 8 | 3 | -120 | 3.0 | 3.0 | | 8 | 3 | 680 | 6.0 | 0.0 | | 6 | 1 | -130 | 3.0 | 3.0 |
| BOARD 17 | | BOARD 18 | | BOARD 19 | | BOARD 20 |
| [Dealer North Love all] | | [Dealer East NS Vul] | | [Dealer South EW Vul] | | [Dealer West Game all] |
| NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW |
| 2 | 8 | 430 | 2.0 | 4.0 | | 2 | 8 | 100 | 2.0 | 4.0 | | 2 | 8 | -680 | 0.0 | 6.0 | | 2 | 8 | 140 | 2.0 | 4.0 |
| 3 | 7 | 430 | 2.0 | 4.0 | | 3 | 7 | 100 | 2.0 | 4.0 | | 3 | 7 | -650 | 2.0 | 4.0 | | 3 | 7 | 140 | 2.0 | 4.0 |
| 5 | 4 | 430 | 2.0 | 4.0 | | 5 | 4 | 100 | 2.0 | 4.0 | | 5 | 4 | -200 | 4.0 | 2.0 | | 5 | 4 | 620 | 6.0 | 0.0 |
| 6 | 1 | 460 | 6.0 | 0.0 | | 6 | 1 | 150 | 6.0 | 0.0 | | 6 | 1 | -150 | 6.0 | 0.0 | | 6 | 1 | 140 | 2.0 | 4.0 |
SCBridge 2000 Scoring Program Version 2.08p ©Copyright Stephen Brown - This copy for sole use of: DONCASTER BRIDGE CLUB