Friday night - 20th November 2009
| BOARD 1 | | BOARD 2 | | BOARD 3 | | BOARD 4 |
| [Dealer North Love all] | | [Dealer East NS Vul] | | [Dealer South EW Vul] | | [Dealer West Game all] |
| NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW |
| 2 | 4 | 50 | 0 | 6 | | 2 | 4 | 120 | 4 | 2 | | 2 | 4 | 400 | 6 | 0 | | 4 | 1 | -200 | 0 | 6 |
| 3 | 9 | 100 | 3 | 3 | | 3 | 9 | 110 | 1 | 5 | | 3 | 9 | -50 | 4 | 2 | | 6 | 2 | 100 | 2 | 4 |
| 7 | 6 | 100 | 3 | 3 | | 7 | 6 | 110 | 1 | 5 | | 7 | 6 | -100 | 1 | 5 | | 8 | 7 | 500 | 6 | 0 |
| 10 | 8 | 110 | 6 | 0 | | 10 | 8 | 130 | 6 | 0 | | 10 | 8 | -100 | 1 | 5 | | 10 | 9 | 200 | 4 | 2 |
| BOARD 5 | | BOARD 6 | | BOARD 7 | | BOARD 8 |
| [Dealer North NS Vul] | | [Dealer East EW Vul] | | [Dealer South Game all] | | [Dealer West Love all] |
| NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW |
| 4 | 1 | 600 | 0 | 6 | | 4 | 1 | -650 | 2 | 4 | | 4 | 6 | 600 | 2 | 4 | | 4 | 6 | -150 | 0 | 6 |
| 6 | 2 | 620 | 3 | 3 | | 6 | 2 | -650 | 2 | 4 | | 7 | 3 | 620 | 5 | 1 | | 7 | 3 | -50 | 3 | 3 |
| 8 | 7 | 620 | 3 | 3 | | 8 | 7 | 100 | 6 | 0 | | 9 | 8 | 620 | 5 | 1 | | 9 | 8 | 100 | 6 | 0 |
| 10 | 9 | 660 | 6 | 0 | | 10 | 9 | -650 | 2 | 4 | | 10 | 1 | 170 | 0 | 6 | | 10 | 1 | -50 | 3 | 3 |
| BOARD 9 | | BOARD 10 | | BOARD 11 | | BOARD 12 |
| [Dealer North EW Vul] | | [Dealer East Game All] | | [Dealer South Love all] | | [Dealer West NS Vul] |
| NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW |
| 4 | 6 | -100 | 4 | 2 | | 1 | 9 | 140 | 1 | 5 | | 1 | 9 | -140 | 3 | 3 | | 1 | 9 | 620 | 2 | 4 |
| 7 | 3 | -110 | 2 | 4 | | 6 | 3 | 300 | 6 | 0 | | 6 | 3 | -140 | 3 | 3 | | 6 | 3 | 650 | 6 | 0 |
| 9 | 8 | -300 | 0 | 6 | | 8 | 4 | 140 | 1 | 5 | | 8 | 4 | -140 | 3 | 3 | | 8 | 4 | 620 | 2 | 4 |
| 10 | 1 | -50 | 6 | 0 | | 10 | 2 | 200 | 4 | 2 | | 10 | 2 | -140 | 3 | 3 | | 10 | 2 | 620 | 2 | 4 |
| BOARD 13 | | BOARD 14 | | BOARD 15 | | BOARD 16 |
| [Dealer North Game all] | | [Dealer East Love All] | | [Dealer South NS Vul] | | [Dealer West EW Vul] |
| NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW |
| 2 | 1 | 100 | 6 | 0 | | 2 | 1 | 50 | 4 | 2 | | 2 | 1 | -450 | 2 | 4 | | 1 | 6 | -620 | 4 | 2 |
| 6 | 8 | -650 | 0 | 6 | | 6 | 8 | 50 | 4 | 2 | | 6 | 8 | -450 | 2 | 4 | | 3 | 2 | -620 | 4 | 2 |
| 7 | 4 | -620 | 2 | 4 | | 7 | 4 | 50 | 4 | 2 | | 7 | 4 | -450 | 2 | 4 | | 7 | 9 | -650 | 0 | 6 |
| 10 | 3 | -170 | 4 | 2 | | 10 | 3 | -150 | 0 | 6 | | 10 | 3 | -200 | 6 | 0 | | 10 | 4 | -620 | 4 | 2 |
| BOARD 17 | | BOARD 18 | | BOARD 19 | | BOARD 20 |
| [Dealer North Love all] | | [Dealer East NS Vul] | | [Dealer South EW Vul] | | [Dealer West Game all] |
| NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW |
| 1 | 6 | 110 | 5 | 1 | | 1 | 6 | -450 | 0 | 6 | | 2 | 7 | -50 | 1 | 5 | | 2 | 7 | 180 | 3 | 3 |
| 3 | 2 | -100 | 0 | 6 | | 3 | 2 | -420 | 2 | 4 | | 4 | 3 | 200 | 6 | 0 | | 4 | 3 | 180 | 3 | 3 |
| 7 | 9 | -50 | 2 | 4 | | 7 | 9 | 50 | 6 | 0 | | 8 | 1 | 150 | 4 | 2 | | 8 | 1 | 630 | 6 | 0 |
| 10 | 4 | 110 | 5 | 1 | | 10 | 4 | -150 | 4 | 2 | | 9 | 6 | -50 | 1 | 5 | | 9 | 6 | 140 | 0 | 6 |
| BOARD 21 | | BOARD 22 | | BOARD 23 | | BOARD 24 |
| [Dealer North NS Vul] | | [Dealer East EW Vul] | | [Dealer South Game all] | | [Dealer West Love all] |
| NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW |
| 2 | 7 | 120 | 2 | 4 | | 1 | 7 | -110 | 6 | 0 | | 1 | 7 | -140 | 3 | 3 | | 1 | 7 | -50 | 1 | 5 |
| 4 | 3 | 130 | 4 | 2 | | 3 | 8 | -1100 | 0 | 6 | | 3 | 8 | 100 | 6 | 0 | | 3 | 8 | 460 | 6 | 0 |
| 8 | 1 | -200 | 0 | 6 | | 9 | 2 | -210 | 2 | 4 | | 9 | 2 | -140 | 3 | 3 | | 9 | 2 | 430 | 4 | 2 |
| 9 | 6 | 600 | 6 | 0 | | 10 | 6 | -150 | 4 | 2 | | 10 | 6 | -170 | 0 | 6 | | 10 | 6 | -50 | 1 | 5 |
| BOARD 25 | | BOARD 26 | | BOARD 27 | |
| [Dealer North EW Vul] | | [Dealer East Game All] | | [Dealer South Love all] | | |
| NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | NS | EW | SCORE | NS | EW | | |
| 1 | 3 | -50 | 2 | 4 | | 1 | 3 | 650 | 4 | 2 | | 1 | 3 | -50 | 2 | 4 | | |
| 2 | 8 | -50 | 2 | 4 | | 2 | 8 | 680 | 6 | 0 | | 2 | 8 | 170 | 6 | 0 | | |
| 4 | 9 | 120 | 6 | 0 | | 4 | 9 | 620 | 0 | 6 | | 4 | 9 | -110 | 0 | 6 | | |
| 10 | 7 | -50 | 2 | 4 | | 10 | 7 | 630 | 2 | 4 | | 10 | 7 | 150 | 4 | 2 | | |
SCBridge 2000 Scoring Program Version 2.08p ©Copyright Stephen Brown - This copy for sole use of: DONCASTER BRIDGE CLUB